
Современный дизайн
Отделка из древесно-полимерного композита
Количество кабин — по заданию заказчика
Для маломобильных групп населения
Не требует канализации и водопровода

Комфорт
Акустическая система
Вентиляционная система с кондиционированием
Обогреватели
Система светодиодного освещения с датчиками движения

Терминал оплаты
По требованию заказчика модуль может быть оснащен терминалом оплаты

Умный туалет
Электронное табло оценки качества услуг
Кнопка вызова экстренной помощи
Электронное табло «Свободно / Занято»
Компьютерная система управления работой модуля.

Антивандальное исполнение
Вся сантехника и оборудование модуля изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы модуля
| Технические характеристики | Автономный вакуумный туалетный модуль |
|---|---|
| Длина (мм) | 7790 |
| Ширина (мм) | 2300 |
| Высота (мм) | 2700 |
| Каркас | Из сварных стальных конструкций |
| Кровля | Односкатная, малоуклонная. Противопожарная сэндвич-панель. |
| Пол | Алюминиевый рифленый лист |
| Двери | Антивандальные металлические |
| Внешняя отделка | Алюминиевые композитные панели |
| Внутренняя отделка | Сэндвич-панель нержавеющая сталь |
| Объем емкости для чистой воды | 2000 л |
| Объем бака для отходов | 2000 л |
| Осветительные приборы | Энергосберегающие, светодиодные, работают от датчика движения |
| Отопительные приборы | Электрические |
| Тип вентиляции | Вытяжная принудительная |
| Электрическая мощность | не более 7 кВт |
| Энергопотребление лето кВт/час | 5 |
| Энергопотребление зима кВт/час | 7 |
