- Сокращается расход воды до 0,5 литров на смыв (экономия свыше 90%)
- Откачивать отходы требуется в 12 раз реже
- Не требуется подключение к водопроводу и канализации
- Экологически чистая технология
Экономическая выгода вакуумной туалетной системы
Обычный унитаз | Вакуумная система | |
---|---|---|
Объем воды на 1 смывание | 5+ литров | 0,5 литра |
Проходимость человек в сутки | 300 человек | 300 человек |
Количество смывов в год | 109 500 | 109 500 |
Объем используемой воды | 109 500 х 6 = 657 000 л (657 м3) | 109 500 х 0,5 = 54 750 л (54,75 м3) |
Общий объем жидкости с учетом доставки и вывоза (x2) | 1 314 м3 | 109,5 м3 |
При средней цене доставки 1 м3 за 1000 руб | 1 314 000 руб в год | 109 500 руб в год |
Вакуумная туалетная система окупится менее чем за 6 месяцев!